Harga Lemari Es 1 Pintu Agustus 2011
Harga antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Cukup terjangkau bisa dikatakan murah tidak terlalau mahal sekali. Di bawah ini harga baru kulkas 1 pintu Agustus 2011 dari semua merk yang kami himpun jadi satu. Untuk harga kulkas 2 pintu, 3 pintu atau freezer semua ada di blog kami.
Info Harga Barang
Harga antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-. Cukup terjangkau bisa dikatakan murah tidak terlalau mahal sekali. Di bawah ini harga baru kulkas 1 pintu Agustus 2011 dari semua merk yang kami himpun jadi satu. Untuk harga kulkas 2 pintu, 3 pintu atau freezer semua ada di blog kami.
| Merk & Type | Price (IDR) | 
|  ELECTROLUX  ERM-1500                  Spec: 154lt, Semi Auto Defrost, Low Voltage  |                                1.511.000                  |            
|  ELECTROLUX  ERM-1800                  Spec: 179lt, Semi Auto Defrost, Low Voltage  |                                2.095.000                  |            
|  LG  GN-V191RLK                  Spec: 190lt, Semi Auto Defrost, XL freezer, Door Lock  |                                1.573.000                  |            
|  LG  GN-V191RL                  Spec: 190lt, Semi Auto Defrost, vertical handle  |                                1.543.000                  |            
|  LG  GN-V191SL                  Spec: 190lt, Semi Auto Defrost, horizontal handle  |                                1.530.000                  |            
|  LG  GN-V191SLT                  Spec: 190lt, Semi Auto Defrost, Direct Cooling, Magic Crisper  |                                1.533.000                  |            
|  LG  GN-V231RL                  Spec: 230lt, Semi Auto Defrost, vertical handle  |                                1.673.000                  |            
|  LG  GN-V231SL                  Spec: 230lt, Semi Auto Defrost, horizontal handle  |                                1.633.000                  |            
|  PANASONIC  NR-AK5ED                  Spec: 50 lt Portable refrigerator, 65w  |                                1.453.000                  |            
|  PANASONIC  NR-A171D-ST                 Spec: 150 lt, 63w, Energy saving up to 30% (Eco Compressor)  |                                1.365.000                  |            
|  PANASONIC  NR-A171M-S                 Spec: 150 lt, 80w, Vegerator, Organize+  |                                1.325.000                  |            
|  PANASONIC  NR-A171S-H                 Spec: 150 lt, 75w, Vegerator, Organize+  |                                1.365.000                  |            
|  PANASONIC  NR-A191D-ST                 Spec: 160 lt, 65w, Energy saving up to 30% (Eco Compressor)  |                                1.525.000                  |            
|  PANASONIC  NR-A191S-H                 Spec: 160 lt, 75w, Vegerator, Organize+  |                                1.495.000                  |            
|  PANASONIC  NR-A22KNH                  Spec: 201lt, 91w, Big freezer, DRC (Direct Rotation Compressor)  |                                1.915.000                  |            
|  SAMSUNG  RA-19FAAS                  Spec: 180 lt, Big plus vegetable box  |                                1.587.000                  |            
|  SAMSUNG  RA-19FCSS                  Spec: 177 lt, Direct cooling, Anti Bacterial Gasket  |                                1.587.000                  |            
|  SAMSUNG  RA-21FATS                  Spec: 200 lt, Big Drawer, Deep Door Guard, Full Insulation  |                                2.010.000                  |            
|  SAMSUNG  RA-21FCTS                  Spec: 210 lt, Big Drawer, Deep Door Guard, Full Insulation, No Chill Compartment  |                                1.710.000                  |            
|  SAMSUNG  RA-21VCTS                  Spec: 210 lt, Dispenser, Big Drawer, Deep Door Guard, Full Insulation  |                                2.070.000                  |            
|  SANYO  SR-D75                  Spec: 75 lt, 24w, Super silent compressor  |                                1.357.000                  |            
|  SANYO  SR-D166SB                  Spec: Semi auto defrost, 505 x 510 x 1000  |                                1.230.000                  |            
|  SANYO  SR-D180SB                  Spec: Manual Defrost, 510 x 511 x 1105  |                                1.411.000                  |            
|  SANYO  SR-D181SB                  Spec: 160 lt, Semi auto defrost, 505x510x1160  |                                1.280.000                  |            
|  SANYO  SR-D182SB                  Spec: 160 lt, Semi auto defrost, 505x510x1160, colour: batik red  |                                1.444.000                  |            
|  SANYO  SR-D188SB                  Spec: 160 lt, Semi auto defrost, 505x510x1160  |                                1.511.000                  |            
|  SANYO  SR-D216SB                  Spec: Semi auto defrost, 505 x 510 x 1310  |                                1.470.000                  |            
|  SHARP  SJ-S170T-RD                  Spec: SAMURAI series, 160 lt, Anti Bacteria, Semi Auto Defrost  |                                1.585.000                  |            
|  SHARP  SJ-S190T-RD                  Spec: SAMURAI series, 170 lt, Anti Bacteria, Semi Auto Defrost  |                                1.695.000                  |            
|  SHARP  SJ-17MKII                  Spec: 170lt, Low voltage, Gripless Handle  |                                1.413.000                  |            
|  SHARP  SJ-19MKII                  Spec: 170lt, Low voltage, Gripless Handle  |                                1.513.000                  |            
|  SHARP  SJ-22SE                  Spec: 180lt, Extra Big Freezer, Semi Auto Defrost  |                                1.783.000                  |            
|  SHARP  SJ-G191T                  Spec: 170 Lt, Lemon Series Refrigerator, Low voltage  |                                1.623.000                  |            
|  SHARP  SJ-K190T                  Spec: Lemon Series Refrigerator, Anti Bacteria, Key  |                                1.665.000                  |            
|  SHARP  SJ-K230T                  Spec: Lemon Series Refrigerator, Anti Bacteria, Key  |                                1.983.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N9P                  Spec: 70 lt, Portable, Ultra Direct Cooling  |                                1.183.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N155BC                  Spec: 120 lt, 22 w, non CFC  |                                1.212.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N175BC                  Spec: 150 lt, 25 w, non CFC  |                                1.263.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N185BCH                  Spec: 160 lt, 27 w, non CFC  |                                1.373.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N195C                  Spec: 165 lt, 27 w, non CFC  |                                1.480.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N198                  Spec: 165 Lt, Healthy Series, Silver Ion Anti Bacteria, 27W  |                                1.623.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N228                  Spec: 180 Lt, Healthy Series, Silver Ion Anti Bacteria, 30W  |                                1.780.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N198W                  Spec: 165 Lt, Dispenser, Healthy Series, Silver Ion Anti Bacteria, 27W  |                                1.694.000                  |            
|  TOSHIBA  GR-N228W                  Spec: 180 Lt, Dispenser, Healthy Series, Silver Ion Anti Bacteria, 30W  |                                1.873.000                  | 
Info Harga Barang


Tidak ada komentar:
Posting Komentar