Selasa, 22 Desember 2009

DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS HYUNDAI

Model Tahun Mesin Harga (Rp)
HYUNDAI
Accent
1.5M/T 1998 1,500 44,000,000

1999 1,500 47,000,000

2000 1,500 50,000,000

2001 1,500 53,000,000
A/T 1998 1,500 43,000,000

1999 1,500 45,000,000

2000 1,500 49,000,000

2001 1,500 52,000,000
Atoz
GLX 1.0 M/T 2000 1,000 49,000,000

2001 1,000 54,000,000

2002 1,000 58,000,000

2003 1,000 62,000,000

2004 1,000 66,000,000
GLS 1.0 M/T 2000 1,000 51,000,000

2001 1,000 55,000,000

2002 1,000 59,000,000

2003 1,000 63,000,000

2004 1,000 67,000,000

2005 1,000 71,000,000
GLS 1.0 A/T 2000 1,000 53,000,000

2001 1,000 57,000,000

2002 1,000 61,000,000

2003 1,000 65,000,000

2004 1,000 69,000,000

2005 1,000 71,000,000
New 1.1 M/T 2005 1,100 74,000,000

2006 1,100 78,000,000
A/T 2005 1,100 78,000,000

2006 1,100 82,000,000
  2007 1,100 86,000,000
Avega
GL.1.5 M/T 2007 1,500 85,000,000

2008 1,500 90,000,000
A/T 2007 1,500 95,000,000

2008 1,500 100,000,000
Getz
M/T 2003 1,300 75,000,000

2004 1,300 80,000,000

2005 1,300 85,000,000

2006 1,300 90,000,000
  2007 1,300 95,000,000
A/T 2003 1,300 80,000,000

2004 1,300 85,000,000

2005 1,300 90,000,000

2006 1,300 95,000,000

2007 1,300 100,000,000
Matrix
GL.1.6 M/T 2002 1,600 68,000,000

2003 1,600 73,000,000

2004 1,600 78,000,000

2005 1,600 83,000,000
A/T 2002 1,600 73,000,000

2003 1,600 77,000,000

2004 1,600 81,000,000

2005 1,600 85,000,000
Santa Fe
2.4 L 4x2 2001 2,400 65,000,000

2002 2,400 70,000,000

2003 2,400 75,000,000

2004 2,400 80,000,000

2005 2,400 95,000,000

2006 2,400 110,000,000
Trajet
2.0M/T 2000 2,000 75,000,000

2001 2,000 80,000,000

2002 2,000 85,000,000

2003 2,000 90,000,000
2.0 A/T 2000 2,000 78,000,0000

2001 2,000 82,000,000

2002 2,000 88,000,000

2003 2,000 93,000,000
GL 8 M/T 2004 2,000 95,000,000
  2005 2,000 100,000,000
GL 8 A/T 2004 2,000 103,000,000
  2005 2,000 108,000,000
CVVT M/T 2005 2,000 112,000,000

2006 2,000 122,000,000
CVVT A/T 2005 2,000 117,000,000

2006 2,000 127,000,000
GL 2.7 V6 SE 2000 2,000 75,000,000

2001 2,000 80,000,000

2002 2,000 85,000,000
Tucson
GL A/T 2005 2,000 140,000,000

2006 2,000 150,000,000
Accent Verna
Verna 1.5 GLS M/T 2001 1,500 62,000,000

2002 1,500 66,000,000

2003 1,500 70,000,000

2004 1,500 74,000,000

2005 1,500 78,000,000

2006 1,500 82,000,000
A/T 2001 1,500 63,000,000

2002 1,500 67,000,000

2003 1,500 71,000,000

2004 1,500 75,000,000

2005 1,500 79,000,000

2006 1,500 83,000,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar