Selasa, 22 Desember 2009

DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS JAGUAR

Model Tahun Mesin Harga (Rp)
JAGUAR
S-Type
S 3.0 V6 2000 3,000 240,000,000

2001 3,000 270,000,000

2002 3,000 300,000,000

2003 3,000 330,000,000
facelift 2004 3,000 440,000,000

2005 3,000 490,000,000

2006 3,000 540,000,000
X-Type
3.0 V6 2002 3,000 270,000,000

2003 3,000 300,000,000
2.5 V6 2002 2,500 250,000,000

2003 2,500 285,000,000
2.0 V6 2002 2,000 230,000,000

2003 2,000 265,000,000

2004 2,000 300,000,000

2005 2,000 335,000,000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar