Harga LCD Monitor Komputer Agustus 2011
Harga antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 9.000.000,-. Daftar harga LCD Monitor Agustus 2011 ini terdiri dari berbagai merk Monitor LCD, mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal, untuk harga di bawah ini adalah harga baru, untuk harga bekas kami belum menyediakannya. Untuk lengkapnya silakan lihat daftar harga LCD Monitor Komputer di bawah ini.
Info Harga Barang
Harga antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 9.000.000,-. Daftar harga LCD Monitor Agustus 2011 ini terdiri dari berbagai merk Monitor LCD, mulai dari harga yang murah hingga harga yang mahal, untuk harga di bawah ini adalah harga baru, untuk harga bekas kami belum menyediakannya. Untuk lengkapnya silakan lihat daftar harga LCD Monitor Komputer di bawah ini.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
Acer 15.6 Inch P166HQL LED | 673.000,- |
Acer 18.5 Inch V193HQ | 912.000,- |
Acer 20 Inch P206HL LED | 1.675.000,- |
Acer 20 Inch V203HL LED | 1.309.000,- |
Acer 22 Inch S221HL | 1.613.000,- |
Acer 23 Inch S231HL LED | 2.140.000,- |
Acer 23 Inch V233HL LED | 1.930.000,- |
Acer 24 Inch GN245HQ + Kacamata 3D NVIDIA | 4.970.000,- |
Acer 24 Inch S243HL LED | 2.975.000,- |
Advance 15.6 Inch LM 1670 Lumine LED Free Dot | 555.000,- |
Advance 18.5 Inch LM 1970 Lumine LED+Speaker | 805.000,- |
AOC 15.6 Inch 1619SW | 653.000,- |
AOC 15.6 Inch E1620SWB | 699.000,- |
AOC 18.5 Inch E943FW LED | 1.120.000,- |
AOC 18.5 Inch N950SW | 896.000,- |
AOC 19.5 Inch E2043FK LED | 1.365.000,- |
AOC 23 Inch 2434PW | 2.195.000,- |
AOC 23 Inch I2340V | 2.540.000,- |
AOC 24 Inch V24T | 2.190.000,- |
Asus 15.6 Inch VH162D | 787.000,- |
Asus 18.5 Inch VH192D | 940.000,- |
Asus 18.5 Inch VH197T LED + Speaker | 1.068.000,- |
Asus 20 Inch MS202N | 1.736.000,- |
Asus 21.5 Inch VH222H | 1.983.000,- |
Asus 23 Inch VG236HE | 4.778.000,- |
Asus 24.1 Inch PA246Q | 5.519.000,- |
Asus 27 Inch VE278Q | 4.991.000,- |
BenQ 15.6 Inch G610HDAL LED | 682.000,- |
BenQ 17 Inch Square G702AD | 970.000,- |
BenQ 18.5 Inch G925HDA | 915.000,- |
BenQ 18.5 Inch GL930A LED | 980.000,- |
BenQ 18.5 Inch V920P LED | 1.095.000,- |
BenQ 21.5 Inch GL2230 | 1.625.000,- |
BenQ 21.5 Inch T2210HD | 1.500.000,- |
BenQ 21.5 Inch V2220HP LED Slim (Glare Panel,Backlight Technology) | 2.000.000,- |
BenQ 23.6 Inch XL2410T (For Professional Gamers) | 4.100.000,- |
BenQ 24 Inch G2420HD | 2.450.000,- |
BenQ 24 Inch V2420H LED (Backlight Technology) | 3.050.000,- |
BenQ 27 Inch M2700HD | 4.610.000,- |
Chimei 15.6 Inch CMV655A | 642.000,- |
Chimei 18.5 Inch CMV-95ND | 830.000,- |
Chimei 18.5 Inch CMV-96VD LED | 880.000,- |
Chimei 21.5 Inch 22VD LED | 1.355.000,- |
Chimei 21.6 Inch 22QD | 1.255.000,- |
Chimei 23 Inch CMV23-LH LED | 1.805.000,- |
Chimei 24 Inch CMV24-LH | 2.005.000,- |
DELL 17 Inch IN1720 | 841.000,- |
DELL 17 Inch S1709W | 925.000,- |
DELL 18.5 Inch IN1920 | 910.000,- |
DELL 20 Inch IN2020M LED HD | 1.230.000,- |
DELL 20 Inch S2009W | 1.125.000,- |
DELL 21.5 Inch P2211H LED | 1.755.000,- |
DELL 21.5 Inch P2220T Touch Screen | 2.960.000,- |
DELL 22 Inch ST2220L LED Full HD+HDMI | 1.618.000,- |
DELL 23 Inch Alienware AW2310 | 4.710.000,- |
DELL 23 Inch ST2320L LED Full HD | 1.889.000,- |
DELL 24 Inch ST2420L LED Full HD+HDMI | 2.344.000,- |
Envision 18.5 Inch H819 | 868.000,- |
Envision 21.5 Inch G2261W | 1.294.000,- |
Evio 15 Inch Square | 585.000,- |
Evio 15 Inch Wide Screen | 605.000,- |
Forsa 15.6 Inch Touch Screen LED | 2.010.000,- |
Forsa 15.6 LED | 594.000,- |
Fujitsu 18.5 Inch 905G | 889.000,- |
GTC 15.4 Inch LD 500WNK Wall Mounting | 634.000,- |
GTC 15.6 Inch LD160W | 665.000,- |
GTC 15.6 Inch LD600WNT Wall Mounting | 650.000,- |
GTC 17 Inch LD170W LED | 880.000,- |
GTC 18.5 Inch LD800W LED | 974.000,- |
GTC 18.5 Inch LT185W LED (Monitor TV) | 1.274.000,- |
GTC 19 Inch LD901W | 850.000,- |
GTC 20.5 Inch LD210W LED | 1.105.000,- |
Hanvon 12 Inch SenTIP 1201WD (Wide Screen) | 9.070.000,- |
LG 15.6 Inch 1643S | 700.000,- |
LG 16 Inch E1600S-PN LED | 715.000,- |
LG 17 Inch L1742S-PF | 965.000,- |
LG 17 Inch L177WSB-PF | 929.000,- |
LG 18.5 Inch 1960S | 1.077.000,- |
LG 18.5 Inch E1941S LED | 1.035.000,- |
LG 18.5 Inch W1953S-PF | 925.000,- |
LG 19 Inch L1942S (Square) | 1.345.000,- |
LG 20 Inch E2050T | 1.400.000,- |
LG 21.5 Inch E2241T | 1.540.000,- |
LG 21.5 Inch E2290V | 3.025.000,- |
LG 21.5 Inch M2241A | 1.420.000,- |
LG 22 Inch E2250V | 1.905.000,- |
LG 22.5 Inch M2341A | 1.590.000,- |
LG 22.5 Inch W2360V | 2.370.000,- |
LG 22.5 Inch W2363D | 3.389.000,- |
NS 15 Inch LED | 530.000,- |
NS 15 Inch Square | 530.000,- |
NS 19 Inch Wide+TV | 1.080.000,- |
Phillips 15.6 Inch 160EL1SB | 755.000,- |
Phillips 17 Inch 17S1SB | 1.038.000,- |
Phillips 18.5 Inch 191EL2SB LED | 1.059.000,- |
Phillips 18.5 Inch 192E2SB | 957.000,- |
Phillips 21.5 Inch 222EL2SB | 1.847.000,- |
Phillips 21.5 Inch 224EL2SB | 1.536.000,- |
Phillips 21.6 Inch 221E1HSB 1920x1080,Wide,Black,HDMI | 1.910.000,- |
Phillips 22 Inch 220CW9FB | 2.080.000,- |
Phillips 22 Inch 220X1SW | 2.960.000,- |
Phillips 24 Inch 240B1CB | 3.200.000,- |
Samsung 15.6 Inch B1630 | 702.000,- |
Samsung 18 Inch S19A300N LED | 1.028.000,- |
Samsung 18.5 Inch B1930 | 936.000,- |
Samsung 18.5 Inch BX1931 | 1.077.000,- |
Samsung 18.5 Inch E1920N | 923.000,- |
Samsung 19 Inch S19A350 | 1.287.000,- |
Samsung 20 Inch P2050 | 1.766.000,- |
Samsung 22 Inch B2230HN HDMI+Full HD+TV Tuner | 2.634.000,- |
Samsung 22 Inch S22A350 | 2.272.000,- |
Samsung 23 Inch S23A550 | 2.855.000,- |
Samsung 24 Inch S24A350H LED | 3.150.000,- |
Samsung 27 Inch S27A550H LED | 4.800.000,- |
Sky View 17.3 Inch LED | 870.000,- |
Sky View 20 Inch LED | 999.000,- |
Viewsonic 15.6 Inch VA-1601-LED 1366x768,20001:1.8ms,Wall Mounting,Black | 694.000,- |
Viewsonic 18.5 Inch VA-1931WM LED | 1.144.000,- |
Viewsonic 18.5 Inch VA-1931WMA | 935.000,- |
Viewsonic 19 Inch VX-1937WM+DVI | 1.320.000,- |
Viewsonic 21.5 Inch VA-2223WM | 2.075.000,- |
Viewsonic 22 Inch VX2237WM | 2.095.000,- |
Viewsonic 22 Inch VX2250WM LED | 2.145.000,- |
Viewsonic 28 Inch VX-2835WM HDMI | 7.540.000,- |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar