Harga VGA Komputer Agustus 2011
Harga antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 5.000.000,-. Harga VGA Agustus 2011 ini belum semua kami sajikan kepada anda, masih banyak lagi type dari masing-masing merk yang belum kami tampilkan kepada anda. Untuk pertanyaan anda silaakan komen di tempat komen yang sudah disediakan. Untuk harga VGA ini berlaku harga baru bukan harga bekas, relatif murah meskipun ada yang mahal, untuk jelasnya di bawah ini tabel daftar harganya.
Info Harga Barang
Harga antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 5.000.000,-. Harga VGA Agustus 2011 ini belum semua kami sajikan kepada anda, masih banyak lagi type dari masing-masing merk yang belum kami tampilkan kepada anda. Untuk pertanyaan anda silaakan komen di tempat komen yang sudah disediakan. Untuk harga VGA ini berlaku harga baru bukan harga bekas, relatif murah meskipun ada yang mahal, untuk jelasnya di bawah ini tabel daftar harganya.
Merk & Specs | Harga (IDR) |
Asus GT 210 1Gb 128Bit DDR2 | 489.000,- |
Asus GT 210 1Gb 64Bit DDR3 | 443.000,- |
Axle / Cardex 9400GT 1Gb 128Bit DDR2 HDMI | 421.000,- |
Axle / Cardex 9400GT 512Mb 128Bit DDR2 HDMI | 370.000,- |
Axle / Cardex 9400GT 1Gb 128Bit DDR2 HDMI | 421.000,- |
Axle / Cardex 9400GT 512Mb 128Bit DDR2 HDMI | 370.000,- |
Calibre GTX 560 Ti (Super OC) 1Gb 256Bit DDR5 | 2.468.000,- |
Club 3D HD 4650 1Gb 128Bit DDR3 | 451.000,- |
Club 3D HD 5450 1Gb 64Bit DDR3 | 391.000,- |
Colorful GTX 460 OC 1280Mb 256Bit DDR5 | 2.213.000,- |
Colorful GTX 470 1280Mb 320Bit DDR5 | 3.034.000,- |
Digital Alliance 8400GS 1Gb 64Bit DDR3 | 330.000,- |
Digital Alliance 8400GS 256Mb 64Bit DDR2 | 253.000,- |
Eagle 9300GS 256Mb 64Bit DDR2 | 238.000,- |
Eagle 9300GS 512Mb 64Bit DDR2 | 264.000,- |
Forsa 9300GS 512Mb 64Bit DDR2 HDMI | 243.000,- |
Forsa 9500GT 1Gb 128Bit DDR2 HDMI | 383.000,- |
Galaxy 8400GS 512Mb 64Bit DDR3 | 255.000,- |
Galaxy 9500GT 1024Mb 128Bit DDR2 | 451.000,- |
Gigabyte GT 210 1Gb 64Bit DDR2 (GV-N210D2-1GI) | 455.000,- |
Gigabyte GT 210 TC 1Gb 64Bit DDR3 (GA-N210TC-1GI) | 379.000,- |
HIS HD 4650 512Mb 128Bit DDR2 | 408.000,- |
HIS HD 4650 Turbo 1Gb 128Bit DDR3 | 513.000,- |
Inno 3D 9300GS 256Mb TC 512Mb 64Bit DDR2 | 230.000,- |
Inno 3D 9300GS 256Mb TC 512Mb 64Bit DDR2 | 294.000,- |
Leadtek Quadro 2000 1Gb 128Bit DDR5 | 5.404.000,- |
Leadtek Quadro 290 NVS 256MB DDR2,64bit,DVI(PCI-E) | 1.634.000,- |
Manli GTX 580 1536Mb 384Bit DDR5 | 4.435.000,- |
Manli HD 5750 1Gb 128Bit DDR5 | 928.000,- |
MSI 8400GS 512Mb 64Bit DDR3 N8400GS-D512D3H/LP | 311.000,- |
MSI GT 210 512Mb 64Bit DDR3 N210-MD512D3H/LP | 340.000,- |
PixelView 9300GS 512Mb 64Bit DDR2 | 294.000,- |
PixelView 9500GT 1Gb 128Bit DDR2 | 470.000,- |
Point Of View 8400GS 256Mb 64Bit DDR2 | 255.000,- |
Point Of View 8400GS 512Mb 64Bit DDR2 | 289.000,- |
PowerColor HD 3650 512Mb DDR2 | 315.000,- |
PowerColor HD 4650 1Gb 128Bit DDR3 | 434.000,- |
Sapphire HD 4350 256Mb HM 1Gb 64Bit DDR2 HDMI | 230.000,- |
Sapphire HD 4350 512Mb HM 1Gb 64Bit DDR2 | 281.000,- |
Sparkle GT 210 512Mb 64Bit DDR3 | 306.000,- |
Sparkle GT 210 Platinum 1Gb 128Bit DDR2 | 400.000,- |
VAIKOO 9500GT 1Gb 128Bit DDR2 DVI HDMI | 485.000,- |
VAIKOO 9800GT 512Mb 128Bit DDR2 | 574.000,- |
VTX HD 4650 1024Mb 128Bit DDR3 (VX4650 1GBK3-H) | 491.000,- |
VTX HD 5450 512Mb 64Bit DDR3 (VX5450 512MK3-H) | 323.000,- |
Winfast 8400 GS G86,1024MB,64bit,DDR3,HDCP NEW!!! | 362.000,- |
Winfast 9500 GT G96 1Gb 128Bit DDR2 HDCP | 521.000,- |
XFX HD 4650 1 GB 128Bit DDR2 Dual DVI (HD-465X-ZNF2) | 438.000,- |
XFX HD 4650 512Mb 64Bit DDR2 DVI (HD-465X-YAF2) | 294.000,- |
Zotac 8400GS 1Gb DDR3 | 361.000,- |
Zotac 8400GS 512Mb 64Bit DDR3 | 317.000,- |
Info Harga Barang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar