| Model | Tahun | Mesin | Harga (Rp) |
| BMW | |||
| 116i | |||
| A/T | 2006 | 1,600 | 220,000,000 |
| 2007 | 1,600 | 250,000,000 | |
| 120i | |||
| A/T | 2005 | 2,000 | 230,000,000 |
| 318i | |||
| E36 M43 M/T | 1997 | 1,800 | 70,000,000 |
| 1998 | 1,800 | 75,000,000 | |
| 1999 | 1,800 | 80,000,000 | |
| A/T | 1997 | 1,800 | 73,000,000 |
| 1998 | 1,800 | 78,000,000 | |
| 1999 | 1,800 | 83,000,000 | |
| E46 M43 | 1999 | 1,800 | 117,000,000 |
| 2000 | 1,800 | 125,000,000 | |
| 2001 | 1,800 | 132,000,000 | |
| 2002 | 1,800 | 139,000,000 | |
| Facelift N42 Steptronic | 2002 | 2,000 | 150,000,000 |
| 2003 | 2,000 | 165,000,000 | |
| 2007 | 2,000 | 180,000,000 | |
| 320i | |||
| E36 M52 M/T Vanos | 1995 | 2,000 | 52,000,000 |
| 1996 | 2,000 | 57,000,000 | |
| 1997 | 2,000 | 62,000,000 | |
| E36 M52 M/T Vanos | 1995 | 2,000 | 54,000,000 |
| 1996 | 2,000 | 59,000,000 | |
| 1997 | 2,000 | 64,000,000 | |
| E90 Steptronic | 2005 | 2,000 | 300,000,000 |
| 2006 | 2,000 | 320,000,000 | |
| 2007 | 2,000 | 340,000,000 | |
| 323i | |||
| E36 M/T | 1997 | 2,500 | 65,000,000 |
| 1998 | 2,500 | 70,000,000 | |
| 1999 | 2,500 | 75,000,000 | |
| A/T | 1997 | 2,500 | 65,000,000 |
| 1998 | 2,500 | 70,000,000 | |
| 1999 | 2,500 | 75.000.000 | |
| E46 Steptronic | 2000 | 2,500 | 120,000,000 |
| 2001 | 2,500 | 130,000,000 | |
| 325i | |||
| E46 Steptronic | 2001 | 2,500 | 135,000,000 |
| 2002 | 2,500 | 142,000,000 | |
| Facelift | 2002 | 2,500 | 150,000,000 |
| 2003 | 2,500 | 160,000,000 | |
| 2004 | 2,500 | 170,000,000 | |
| E90 Steptronic | 2005 | 2,500 | 330,000,000 |
| 2006 | 2,500 | 360,000,000 | |
| 520i | |||
| M52 E34 Vanos M/T | 1995 | 2,000 | 40,000,000 |
| 1996 | 2,000 | 44,000,000 | |
| M52 E34 Vanos A/T | 1995 | 2,000 | 42,000,000 |
| 1996 | 2,000 | 46,000,000 | |
| E39 Steptronic | 2001 | 2,000 | 125,000,000 |
| 2002 | 2,000 | 135,000,000 | |
| 2003 | 2,000 | 145,000,000 | |
| Facelift | 2003 | 2,000 | 165,000,000 |
| 2004 | 2,000 | 185,000,000 | |
| E60 Steptronic | 2004 | 2,000 | 355,000,000 |
| 2005 | 2,000 | 370,000,000 | |
| 2006 | 2,000 | 385,000,000 | |
| 523i | |||
| E39 Steptronic | 1996 | 2,500 | 70,000,000 |
| 1997 | 2,500 | 75,000,000 | |
| 1998 | 2,500 | 80,000,000 | |
| E60 Steptronic | 2005 | 2,500 | 395,000,000 |
| 2006 | 2,500 | 425,000,000 | |
| 2007 | 2,500 | 595,000,000 | |
| 525i | |||
| E39 Steptronic | 2001 | 2,500 | 130,000,000 |
| 2002 | 2,500 | 140,000,000 | |
| 2003 | 2,500 | 150,000,000 | |
| 528i | |||
| E39 Steptronic | 1996 | 2,800 | 65,000,000 |
| 1997 | 2,800 | 75,000,000 | |
| 1998 | 2,800 | 85,000,000 | |
| 1999 | 2,800 | 95,000,000 | |
| 2000 | 2,800 | 105,000,000 | |
| 530i | |||
| E39 Triptonic | 2000 | 3,000 | 115,000,000 |
| 2001 | 3,000 | 125,000,000 | |
| 2002 | 3,000 | 135,000,000 | |
| E60 Triptonic | 2004 | 3,000 | 395,000,000 |
| 2005 | 3,000 | 445,000,000 | |
| New | 2005 | 3,000 | 545,000,000 |
| 2006 | 3,000 | 595,000,000 | |
| 2007 | 3,000 | 645,000,000 | |
| 735i | |||
| 735i | 1996 | 3,500 | 90,000,000 |
| 735Li | 2002 | 3,500 | 500,000,000 |
| 2003 | 3,500 | 530,000,000 | |
| 2004 | 3,500 | 575,000,000 | |
| X3 | |||
| 2.5 A/T | 2004 | 2,500 | 365,000,000 |
| 2005 | 2,500 | 385,000,000 | |
| 2006 | 2,500 | 415,000,000 | |
| 2007 | 2,500 | 445,000,000 | |
| 3.0 A/T | 2005 | 3,000 | 445,000,000 |
| 2006 | 3,000 | 460,000,000 | |
| 2007 | 3,000 | 490,000,000 | |
| X5 | |||
| 4.6 is | 2002 | 4,600 | 425,000,000 |
| 4.4 A/T | 2000 | 4,400 | 340,000,000 |
| 2001 | 4,400 | 360,000,000 | |
| 2002 | 4,400 | 390,000,000 | |
| 2002 | 4,400 | 410,000,000 | |
| 3.0 A/T | 2001 | 3,000 | 330,000,000 |
| 2002 | 3,000 | 350,000,000 | |
| 2003 | 3,000 | 370,000,000 | |
| 2004 | 3,000 | 390,000,000 | |
| New Model 3.0 A/T | 2007 | 3,000 | 1,000,000,000 |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS BMW
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar