| CHRYSLER/JEEP | |||
| Cherokee | |||
| Sporty 4.0 M/T | 1997 | 4,000 | 75,000,000 |
| 1998 | 4,000 | 80,000,000 | |
| Limited 4.0 A/T | 1996 | 4,000 | 80,000,000 |
| 1997 | 4,000 | 85,000,000 | |
| 1998 | 4,000 | 90,000,000 | |
| 1999 | 4,000 | 95,000,000 | |
| Country 4.0 A/T | 2000 | 4,000 | 125,000,000 |
| Sporty 2.5 M/T | 1999 | 4,000 | 100,000,000 |
| 2000 | 4,000 | 105,000,000 | |
| 2000 | 4,000 | 110,000,000 | |
| Wrangler | |||
| 4.O | 1994 | 4,000 | 110,000,000 |
| 1995 | 4,000 | 120,000,000 | |
| 1996 | 4,000 | 130,000,000 | |
| 1997 | 4,000 | 150,000,000 | |
| 1998 | 4,000 | 180,000,000 | |
| Wrangler TJ | |||
| 4.O | 2001 | 4,000 | 275,000,000 |
| 2005 | 4,000 | 400,000,000 | |
| 2006 | 4,000 | 450,000,000 | |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS CHRYSLER / JEEP
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar