Model | Tahun | Mesin | Harga (Rp) |
HONDA | |||
Accord | |||
Cielo | 1997 | 2,200 | 73,000,000 |
1998 | 2,200 | 78,000,000 | |
A/T | 1997 | 2,200 | 73,000,000 |
1998 | 2,200 | 78,000,000 | |
2.3 Vti M/T | 1999 | 2,300 | 88,000,000 |
2000 | 2,300 | 93,000,000 | |
2001 | 2,300 | 98,000,000 | |
2002 | 2,300 | 103,000,000 | |
Facelift | 2003 | 2,300 | 103,000,000 |
A/T | 1999 | 2,300 | 88,000,000 |
2000 | 2,300 | 93,000,000 | |
2001 | 2,300 | 98,000,000 | |
2002 | 2,300 | 103,000,000 | |
Facelift | 2003 | 2,300 | 108,000,000 |
2.3 Vti-L M/T | 1999 | 2,300 | 96,000,000 |
2000 | 2,300 | 101,000,000 | |
2001 | 2,300 | 106,000,000 | |
2002 | 2,300 | 111,000,000 | |
A/T | 1999 | 2.300 | 100,000,000 |
2000 | 2.300 | 105,000,000 | |
2001 | 2.300 | 110,000,000 | |
2002 | 2.300 | 115,000,000 | |
Facelift | 2003 | 2.300 | 128,000,000 |
2.4 Vti M/T | 2003 | 2,400 | 160,000,000 |
2004 | 2,400 | 170,000,000 | |
2005 | 2,400 | 180,000,000 | |
2006 | 2,400 | 190,000,000 | |
A/T | 2003 | 2,400 | 170,000,000 |
2004 | 2,400 | 180,000,000 | |
2005 | 2,400 | 190,000,000 | |
2006 | 2,400 | 200,000,000 | |
2.4VTi-L M/T | 2003 | 2,400 | 180,000,000 |
2004 | 2,400 | 190,000,000 | |
2005 | 2,400 | 200,000,000 | |
2006 | 2,400 | 210,000,000 | |
A/T | 2003 | 2,400 | 190,000,000 |
2004 | 2,400 | 200,000,000 | |
2005 | 2,400 | 210,000,000 | |
2006 | 2,400 | 220,000,000 | |
2.4 Vti-L New A/T | 2006 | 2,400 | 260,000,000 |
2007 | 2,400 | 280,000,000 | |
All New 24 VTi-L A/T | 2008 | 2.400 | 400,000,000 |
City | |||
1.3 EX Karburator | 1996 | 1,300 | 57,000,000 |
1997 | 1,300 | 60,000,000 | |
1.5 Exi injection M/T | 1997 | 1,500 | 63,000,000 |
1998 | 1,500 | 68,000,000 | |
1.5 Exi injection A/T | 1997 | 1,500 | 61,000,000 |
1998 | 1,500 | 66,000,000 | |
1.5i TypeZ M/T | 2000 | 1,500 | 82,000,000 |
2001 | 1,500 | 86,000,000 | |
2002 | 1,500 | 90,000,000 | |
2003 | 1,500 | 94,000,000 | |
A/T | 2000 | 1,500 | 84,000,000 |
2001 | 1,500 | 88,000,000 | |
2002 | 1,500 | 92,000,000 | |
2003 | 1,500 | 96,000,000 | |
New City i-DSi M/T | 2003 | 1,500 | 117,000,000 |
2004 | 1,500 | 122,000,000 | |
2005 | 1,500 | 127,000,000 | |
Facelift | 2006 | 1,500 | 150,000,000 |
2007 | 1,500 | 160,000,000 | |
A/T | 2003 | 1,500 | 119,000,000 |
2004 | 1,500 | 124,000,000 | |
2005 | 1,500 | 129,000,000 | |
Facelift | 2006 | 1,500 | 155,000,000 |
2007 | 1,500 | 165,000,000 | |
New City VTEC M/T | 2004 | 1,500 | 129,000,000 |
2005 | 1,500 | 134,000,000 | |
Facelift | 2006 | 1,500 | 155,000,000 |
2007 | 1,500 | 165,000,000 | |
A/T | 2004 | 1,500 | 132,000,000 |
2005 | 1,500 | 137,000,000 | |
Facelift | 2006 | 1,500 | 160,000,000 |
2007 | 1,500 | 170,000,000 | |
Civic | |||
Ferio M/T | 1997 | 1,600 | 75,000,000 |
1998 | 1,600 | 80,000,000 | |
1999 | 1,600 | 85,000,000 | |
A/T | 1997 | 1,600 | 70,000,000 |
1998 | 1,600 | 75,000,000 | |
1999 | 1,600 | 80,000,000 | |
Facelift VTEC M/T | 1999 | 1,600 | 90,000,000 |
2000 | 1,600 | 95,000,000 | |
2001 | 1,600 | 100,000,000 | |
A/T | 1999 | 1,600 | 85,000,000 |
2000 | 1,600 | 90,000,000 | |
2001 | 1,600 | 95,000,000 | |
1.7 Vti M/T | 2001 | 1,600 | 110,000,000 |
2002 | 1,600 | 115,000,000 | |
2003 | 1,600 | 120,000,000 | |
1.7 Vti A/T | 2001 | 1,600 | 115,000,000 |
2002 | 1,600 | 120,000,000 | |
2003 | 1,600 | 125,000,000 | |
1.7 Vti-S M/T | 2001 | 1,600 | 113,000,000 |
2002 | 1,700 | 122,000,000 | |
2003 | 1,700 | 130,000,000 | |
1.7 Vti-S A/T | 2001 | 1,600 | 118,000,000 |
2002 | 1.600 | 126,000,000 | |
2003 | 1,600 | 134,000,000 | |
1.7 Vti-S M/T Facelift | 2003 | 1.700 | 138,000,000 |
2004 | 1.700 | 148,000,000 | |
2005 | 1.700 | 158,000,000 | |
1.7 Vti-S A/T Facelift | 2001 | 1.600 | 143,000,000 |
2002 | 1.700 | 153,000,000 | |
2003 | 1.700 | 163,000,000 | |
New 1.8 M/T | 2006 | 1,800 | 230,000,000 |
2007 | 1,800 | 250,000,000 | |
New 1.8 A/T | 2006 | 1,800 | 240,000,000 |
2007 | 1,800 | 260,000,000 | |
New 2.0 A/T | 2006 | 2,000 | 265,000,000 |
CR-V | |||
2.0 4x2 A/T | 2000 | 2,000 | 105,000,000 |
2001 | 2,000 | 110,000,000 | |
2002 | 2,000 | 115,000,000 | |
M/T | 2000 | 2,000 | 100,000,000 |
2001 | 2,000 | 105,000,000 | |
2002 | 2,000 | 110,000,000 | |
New CR-V A/T | 2002 | 2,000 | 145,000,000 |
2003 | 2,000 | 155,000,000 | |
Facelift | 2004 | 2,000 | 165,000,000 |
2005 | 2,000 | 180,000,000 | |
2006 | 2,000 | 200,000,000 | |
M/T | 2002 | 2,000 | 142,000,000 |
2003 | 2,000 | 152,000,000 | |
Facelift | 2004 | 2,000 | 162,000,000 |
2005 | 2,000 | 175,000,000 | |
2006 | 2,000 | 195,000,000 | |
CR-V 2.4 | 2005 | 2,400 | 200,000,000 |
2006 | 2,400 | 210,000,000 | |
All New CR-V 2.0 A/T | 2007 | 2,000 | 295,000,000 |
2008 | 2,000 | 310,000,000 | |
All New CR-V 2.0 M/T | 2007 | 2,000 | 275,000,000 |
2008 | 2,000 | 290,000,000 | |
All New CR-V 2.4 A/T | 2007 | 2,400 | 320,000,000 |
2008 | 2,400 | 340,000,000 | |
Elysion | |||
2.4 | 2004 | 2,400 | 355,000,000 |
2005 | 2,400 | 385,000,000 | |
3.O | 2004 | 3,000 | 405,000,000 |
2005 | 3,000 | 425,000,000 | |
Fit | |||
1.3 i-DSI A/T | 2002 | 1,300 | 95,000,000 |
2003 | 1,300 | 100,000,000 | |
2004 | 1,300 | 105,000,000 | |
1.5 VTEC A/T | 2003 | 1,500 | 108,000,000 |
2004 | 1,500 | 113,000,000 | |
Jazz | |||
i-DSI M/T | 2004 | 1,500 | 115,000,000 |
2005 | 1,500 | 120,000,000 | |
2006 | 1,500 | 125,000,000 | |
2007 | 1,500 | 139,000,000 | |
2008 | 1,500 | 141,000,000 | |
i-DSI A/T | 2004 | 1,500 | 117,000,000 |
2005 | 1,500 | 119,000,000 | |
2006 | 1,500 | 127,000,000 | |
2007 | 1,500 | 141,000,000 | |
2008 | 1,500 | 153,000,000 | |
VTEC M/T | 2005 | 1,500 | 132,000,000 |
2006 | 1,500 | 137,000,000 | |
2007 | 1,500 | 147,000,000 | |
2008 | 1,500 | 159,000,000 | |
VTEC A/T | 2005 | 1,500 | 140,000,000 |
2006 | 1,500 | 150,000,000 | |
2007 | 1,500 | 162,000,000 | |
2008 | 1,500 | 172,000,000 | |
All New Jazz | |||
RS A/T | 2008 | 1,500 | 200,000,000 |
M/T | 2008 | 1,500 | 190,000,000 |
S A/T | 2008 | 1,500 | 180,000,000 |
M/T | 2008 | 1,500 | 170,000,000 |
Odyssey | |||
2.4 M (ATPM) | 2004 | 2,400 | 225,000,000 |
2005 | 2,400 | 250,000,000 | |
2006 | 2,400 | 275,000,000 | |
2.4 L (ATPM) | 2005 | 2,400 | 245,000,000 |
2006 | 2,400 | 265,000,000 | |
Absolute 2.4 (IU) | 2004 | 2,400 | 255,000,000 |
2005 | 2,400 | 275,000,000 | |
2006 | 2,400 | 310,000,000 | |
2007 | 2,400 | 355,000,000 | |
Stream | |||
1.7M/T | 2002 | 1,700 | 125,000,000 |
2003 | 1,700 | 135,000,000 | |
Facelift | 2004 | 1,700 | 150,000,000 |
2005 | 1,700 | 160,000,000 | |
2006 | 1,700 | 170,000,000 | |
2007 | 1,700 | 180,000,000 | |
A/T | 2002 | 1,700 | 130,000,000 |
2003 | 1,700 | 140,000,000 | |
Facelift | 2004 | 1,700 | 155,000,000 |
2005 | 1,700 | 165,000,000 | |
2006 | 1,700 | 175,000,000 | |
2.0 i-VTEC Tiptronic | 2002 | 2,000 | 130,000,000 |
2003 | 2,000 | 140,000,000 | |
Facelift | 2004 | 2,000 | 150,000,000 |
2005 | 2,000 | 160,000,000 | |
2006 | 2,000 | 175,000,000 |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS HONDA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar