Model | Tahun | Mesin | Harga (Rp) |
FORD | |||
Escape | |||
4x2 2.0 XLT M/T | 2002 | 2,000 | 118,000,000 |
2003 | 2,000 | 123,000,000 | |
2004 | 2,300 | 133,000,000 | |
2.3 A/T | 2003 | 2,300 | 129,000,000 |
2004 | 2,300 | 139,000,000 | |
2005 | 2,300 | 154,000,000 | |
2006 | 2,300 | 164,000,000 | |
3.0 4X2 V6 | 2003 | 3,000 | 118,000,000 |
2004 | 3,000 | 128,000,000 | |
3.0 4X4 V6 | 2003 | 3,000 | 128,000,000 |
2004 | 3,000 | 138,000,000 | |
2005 | 3,000 | 148,000,000 | |
All new Escape 2.3 A/T | 2007 | 2,300 | 240,000,000 |
Everest | |||
XLT M/T | 2003 | 2,500 | 155,000,000 |
2004 | 2,500 | 165,000,000 | |
2005 | 2,500 | 175,000,000 | |
2006 | 2,500 | 185,000,000 | |
A/T | 2003 | 2,500 | 165,000,000 |
2004 | 2,500 | 175,000,000 | |
2005 | 2,500 | 185,000,000 | |
2006 | 2,500 | 195,000,000 | |
Limited(A/T) | 2003 | 2,500 | 175,000,000 |
2004 | 2,500 | 185,000,000 | |
Focus | |||
Sporty A/T | 2005 | 2,000 | 155,000,000 |
2006 | 2,000 | 165,000,000 | |
Hatchback A/T | 2007 | 2,000 | 165,000,000 |
2008 | 2,000 | 180,000,000 | |
Ranger Double-Cab | |||
2.9 L-D 4x2 | 2002 | 2,900 | 105,000,000 |
2003 | 2,900 | 115,000,000 | |
2004 | 2,900 | 125,000,000 | |
2.9 L-D 4x4 | 2002 | 2,900 | 120,000,000 |
2003 | 2,900 | 130,000,000 | |
2004 | 2,900 | 140,000,000 | |
2007 | 2,900 | 260,000,000 | |
Ranger 2.5 L-TDI Double Cab | |||
4x4 standar | 2004 | 2,500 | 155,000,000 |
4x4Hurricane | 2002 | 2,500 | 145,000,000 |
2003 | 2,900 | 155,000,000 | |
2004 | 2,500 | 165,000,000 | |
4x4Hurricane A/T | 2004 | 2,500 | 185,000,000 |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS FORD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar