| MERCEDES-BENZ | |||
| A-Class | |||
| A 140 | 2000 | 1,400 | 80,000,000 |
| 2001 | 1,400 | 85,000,000 | |
| A 140 Facelift | 2002 | 1,400 | 100,000,000 |
| 2003 | 1,400 | 105,000,000 | |
| A160 | 2000 | 1,600 | 100,000,000 |
| 2001 | 1,600 | 110,000,000 | |
| 2002 | 1,600 | 120,000,000 | |
| A150 | 2005 | 1,500 | 200,000,000 |
| 2006 | 1,500 | 220,000,000 | |
| 2007 | 1,500 | 250,000,000 | |
| A170 | 2005 | 1,700 | 250,000,000 |
| B-Class | |||
| B170 | 2006 | 1,700 | 300,000,000 |
| 2007 | 1,700 | 325,000,000 | |
| C-Class | |||
| C180 class M/T | 1995 | 1,800 | 75,000,000 |
| 1996 | 1,800 | 80,000,000 | |
| 1997 | 1,800 | 85,000,000 | |
| C180 Espirt A/T | 1995 | 1,800 | 80,000,000 |
| 1996 | 1,800 | 85,000,000 | |
| 1997 | 1,800 | 90,000,000 | |
| C200 Classsic | 1995 | 2,000 | 83,000,000 |
| 1996 | 2,000 | 88,000,000 | |
| 1997 | 2,000 | 93,000,000 | |
| C200 Elegance A/T | 1995 | 2,000 | 93,000,000 |
| 1996 | 2,000 | 98,000,000 | |
| 1997 | 2,000 | 103,000,000 | |
| C230 Classic M/T | 1997 | 2,000 | 105,000,000 |
| 1998 | 2,300 | 110,000,000 | |
| 1999 | 2,300 | 115,000,000 | |
| 2000 | 2,300 | 120,000,000 | |
| C230 Elegance A/T | 1997 | 2,300 | 110,000,000 |
| 1998 | 2,300 | 115,000,000 | |
| 1999 | 2,300 | 120,000,000 | |
| 2000 | 2,300 | 125,000,000 | |
| C230 T (S/Wagon) A/T | 1997 | 2,300 | 170,000,000 |
| 1997 | 2,300 | 185,000,000 | |
| 1997 | 2,300 | 200,000,000 | |
| C230 Kompressor A/T | 1997 | 2,300 | 130,000,000 |
| 1998 | 2,300 | 145,000,000 | |
| 1999 | 2,300 | 160,000,000 | |
| 2000 | 2,300 | 175,000,000 | |
| C240 Elegance A/T | 2000 | 2,400 | 170,000,000 |
| New C-Class | |||
| C 180K | 2002 | 1,800 | 220,000,000 |
| 2003 | 1,800 | 240,000,000 | |
| 2004 | 1,800 | 260,000,000 | |
| C 200 A/T | 2001 | 2,000 | 210,000,000 |
| 2002 | 2,000 | 230,000,000 | |
| 2003 | 2,000 | 260,000,000 | |
| C 230 Sport | 2007 | 2,300 | 370,000,000 |
| C 230 Elegance A/T | 2006 | 2,300 | 390,000,000 |
| 2007 | 2,300 | 420,000,000 | |
| C 240 Elegance A/T | 2001 | 2,600 | 215,000,000 |
| 2002 | 2,600 | 250,000,000 | |
| 2003 | 2,600 | 285,000,000 | |
| 2004 | 2,600 | 320,000,000 | |
| 2005 | 2,600 | 355,000,000 | |
| 2006 | 2,600 | 390,000,000 | |
| C240 Avantgrade A/T | 2001 | 2,600 | 230,000,000 |
| C240 Sport | 2004 | 2,600 | 275,000,000 |
| 2005 | 2,600 | 300,000,000 | |
| 2006 | 2,600 | 325,000,000 | |
| C270 CDI A/T | 2003 | 2,700 | 310,000,000 |
| C320 Avantgrade A/T | 2001 | 3,200 | 295,000,000 |
| 2002 | 3,200 | 345,000,000 | |
| E-Class | |||
| E320 M/T | 1993 | 3,200 | 70,000,000 |
| 1994 | 3,200 | 75,000,000 | |
| E320 A/T | 1993 | 3,200 | 75,000,000 |
| 1994 | 3,200 | 80,000,000 | |
| E220 M/T | 1993 | 2,300 | 68,000,000 |
| 1994 | 2,300 | 72,000,000 | |
| E220 A/T | 1993 | 2,200 | 72,000,000 |
| 1994 | 2,200 | 77,000,000 | |
| E220 Masterpiece M/T | 1994 | 2,200 | 72,000,000 |
| 1995 | 2,200 | 77,000,000 | |
| 1996 | 2,200 | 82,000,000 | |
| A/T | 1994 | 2,200 | 77,000,000 |
| 1995 | 2,200 | 82,000,000 | |
| 1996 | 2,200 | 87,000,000 | |
| E320 Masterpiece M/T | 1994 | 3,200 | 80,000,000 |
| 1995 | 3,200 | 90,000,000 | |
| 1996 | 3,200 | 100,000,000 | |
| A/T | 1994 | 3,200 | 90,000,000 |
| 1995 | 3,200 | 100,000,000 | |
| E-Class New Eyes | |||
| 230 Classic | 1998 | 2,300 | 145,000,000 |
| 1999 | 2,300 | 155,000,000 | |
| 230 4Speed-A/T | 1997 | 2,300 | 140,000,000 |
| 230 5Speed-A/T | 1997 | 2,300 | 160,000,000 |
| 1998 | 2,300 | 170,000,000 | |
| 2000 | 2,300 | 180,000,000 | |
| 320 4Speed-A/T | 1996 | 3,200 | 170,000,000 |
| 320 5Speed-A/T | 1997 | 3,200 | 175,000,000 |
| 1998 | 3,200 | 185,000,000 | |
| E240 V6 Classic | 2000 | 2,400 | 220,000,000 |
| 2001 | 2,400 | 230,000,000 | |
| E240 V6 Elegance | 2000 | 2,400 | 230,000,000 |
| 2001 | 2,400 | 250,000,000 | |
| E260 V6 Classic | 2001 | 2,600 | 240,000,000 |
| 2002 | 2,600 | 265,000,000 | |
| E260 V6 Elegance | 2000 | 2,600 | 250,000,000 |
| 2001 | 2,600 | 270,000,000 | |
| 2002 | 2,600 | 290,000,000 | |
| 320 V6 Elegance A/T 5Speed | 1997 | 3,200 | 200,000,000 |
| 1998 | 3,200 | 230,000,000 | |
| 1999 | 3,200 | 260,000,000 | |
| 2000 | 3,200 | 290,000,000 | |
| 2001 | 3,200 | 320,000,000 | |
| 2002 | 3,200 | 350,000,000 | |
| E-Class New Model | |||
| E 200 Kompresor | 2003 | 1,800 | 365,000,000 |
| 2004 | 1,800 | 390,000,000 | |
| 2005 | 1,800 | 415,000,000 | |
| 2006 | 1,800 | 440,000,000 | |
| 2007 | 1,800 | 465,000,000 | |
| E 240 AvantGarde | 2004 | 2,400 | 460,000,000 |
| 2005 | 2,400 | 510,000,000 | |
| E 260 V6 Elegance | 2002 | 2,600 | 365,000,000 |
| 2003 | 2,600 | 400,000,000 | |
| 2004 | 2,600 | 425,000,000 | |
| 2005 | 2,600 | 450,000,000 | |
| E 280 V6 | 2006 | 2,600 | 600,000,000 |
| 2007 | 2,600 | 650,000,000 | |
| 2008 | 2,600 | 725,000,000 | |
| E 320 V6 | 2006 | 3.200 | 500,000,000 |
| M-Class | |||
| ML 270 CDI M/T | 2000 | 2,700 | 225,000,000 |
| 2001 | 2,700 | 245,000,000 | |
| 2002 | 2,700 | 265,000,000 | |
| ML 270 CDI A/T | 2001 | 2,700 | 275,000,000 |
| 2002 | 2,700 | 325,000,000 | |
| ML 320 V6 A/T | 2000 | 3,200 | 250,000,000 |
| 2001 | 3,200 | 270,000,000 | |
| 2002 | 3,200 | 290,000,000 | |
| 2003 | 3,200 | 310,000,000 | |
| ML 430 | 2000 | 4,300 | 300,000,000 |
| ML 350 New | 2006 | 3,500 | 850,000,000 |
| S-Class | |||
| S 280 | 2000 | 2,800 | 365,000,000 |
| 2001 | 2,800 | 390,000,000 | |
| 2002 | 2,800 | 415,000,000 | |
| S 320L | 1995 | 3,200 | 180,000,000 |
| 1996 | 3,200 | 200,000,000 | |
| 1997 | 3,200 | 220,000,000 | |
| 1998 | 3,200 | 240,000,000 | |
| 2001 | 3,200 | 490,000,000 | |
| S 320 | 2000 | 3,200 | 440,000,000 |
| 2001 | 3,200 | 465,000,000 | |
| 2002 | 3,200 | 490,000,000 | |
| S 350L | 2003 | 3,500 | 750,000,000 |
| S 500 | 2000 | 5,000 | 650,000,000 |
| S 600 | 2000 | 6,000 | 700,000,000 |
| V-Class | |||
| Vito 270 CDI | 2003 | 2,700 | 280,000,000 |
| 2004 | 2,700 | 290,000,000 | |
| Vito 230 | 2000 | 2,300 | 170,000,000 |
| 2001 | 2,300 | 190,000,000 | |
| Viano 32 Ambiente | 2004 | 3,200 | 575,000,000 |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS MERCEDES BENZ
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar