Model | Tahun | Mesin | Harga (Rp) |
ISUZU | |||
Panther 2.5 | |||
Royal | 1997 | 2,500 | 64,000,000 |
1998 | 2,500 | 68,000,000 | |
1999 | 2,500 | 72,000,000 | |
2000 | 2,500 | 76,000,000 | |
Grand Royal | 1997 | 2,500 | 68,000,000 |
1998 | 2,500 | 71,000,000 | |
1999 | 2,500 | 74,000,000 | |
2000 | 2,500 | 77,000,000 | |
Hi-Grade | 1997 | 2,500 | 74,000,000 |
1998 | 2,500 | 79,000,000 | |
1999 | 2,500 | 84,000,000 | |
2000 | 2,500 | 89,000,000 | |
Hi-Sporty | 1997 | 2,500 | 69,000,000 |
1998 | 2,500 | 74,000,000 | |
1999 | 2,500 | 79,000,000 | |
2000 | 2,500 | 84,000,000 | |
New Panther | |||
LM | 2001 | 2,500 | 87,000,000 |
2002 | 2,500 | 92,000,000 | |
2003 | 2,500 | 97,000,000 | |
2004 | 2,500 | 102,000,000 | |
LV | 2001 | 2,500 | 97,000,000 |
2002 | 2,500 | 102,000,000 | |
2003 | 2,500 | 107,000,000 | |
2004 | 2,500 | 112,000,000 | |
LM Smart | 2005 | 2,500 | 117,000,000 |
2006 | 2,500 | 122,000,000 | |
2007 | 2,500 | 127,000,000 | |
2008 | 2,500 | 137,000,000 | |
Hi-Grade SS | 2001 | 2,500 | 101,000,000 |
2002 | 2,500 | 106,000,000 | |
2003 | 2,500 | 111,000,000 | |
Hi-Grade LS | 2000 | 2,500 | 103,000,000 |
2001 | 2,500 | 108,000,000 | |
2002 | 2,500 | 113,000,000 | |
2003 | 2,500 | 123,000,000 | |
2004 | 2,500 | 133,000,000 | |
2005 | 2,500 | 147,000,000 | |
2006 | 2,500 | 157,000,000 | |
2007 | 2,500 | 177,000,000 | |
Hi-Grade LS A/T | 2000 | 2,500 | 90,000,000 |
2001 | 2,500 | 95,000,000 | |
2002 | 2,500 | 100,000,000 | |
2003 | 2,500 | 110,000,000 | |
2004 | 2,500 | 120,000,000 | |
2005 | 2,500 | 135,000,000 | |
2006 | 2,500 | 145,000,000 | |
Touring | 2000 | 2,500 | 109,000,000 |
2001 | 2,500 | 117,000,000 | |
2002 | 2,500 | 125,000,000 | |
2003 | 2,500 | 133,000,000 | |
2004 | 2,500 | 141,000,000 | |
A/T | 2000 | 2,500 | 102,000,000 |
2001 | 2,500 | 110,000,000 | |
2002 | 2,500 | 118,000,000 | |
2003 | 2,500 | 126,000,000 | |
2004 | 2,500 | 134,000,000 | |
GrandTouring | 2004 | 2,500 | 152,000,000 |
2005 | 2,500 | 162,000,000 | |
2006 | 2,500 | 172,000,000 | |
2007 | 2,500 | 182,000,000 | |
A/T | 2004 | 2,500 | 145,000,000 |
2005 | 2,005 | 155,000,000 | |
2006 | 2,500 | 165,000,000 | |
2007 | 2,500 | 175,000,000 | |
Adventure | 2004 | 2,500 | 134,000,000 |
2005 | 2,500 | 142,000,000 | |
2006 | 2,500 | 150,000,000 | |
Black | 2002 | 2,500 | 132,000,000 |
2003 | 2,500 | 137,000,000 | |
2004 | 2,500 | 142,000,000 |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS ISUZU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar