Model | Tahun | Mesin | Harga (Rp) |
DAIHATSU | |||
Ceria | |||
Kl | 2001 | 850 | 32,000,000 |
2002 | 850 | 34,000,000 | |
2003 | 850 | 36,000,000 | |
KL Plus | 2001 | 850 | 34,000,000 |
2002 | 850 | 36,000,000 | |
2003 | 850 | 38,000,000 | |
KX | 2001 | 850 | 36,000,000 |
2002 | 850 | 38,000,000 | |
2003 | 850 | 40,000,000 | |
KX-R | 2002 | 850 | 40,000,000 |
2003 | 850 | 42,000,000 | |
New KL | 2003 | 850 | 40,000,000 |
2004 | 850 | 42,000,000 | |
New KL Plus | 2003 | 850 | 42,000,000 |
2004 | 850 | 44,000,000 | |
New KX | 2003 | 850 | 44,000,000 |
2004 | 850 | 47,000,000 | |
2005 | 850 | 50,000,000 | |
2006 | 850 | 53,000,000 | |
Feroza | |||
special Edition | 1996 | 1,600 | 46,000,000 |
1997 | 1,600 | 49,000,000 | |
1998 | 1,600 | 52,000,000 | |
Mega Top | 1996 | 1,600 | 47,000,000 |
1997 | 1,600 | 50,000,000 | |
1998 | 1,600 | 53,000,000 | |
G2 | 1996 | 1,600 | 51,000,000 |
1997 | 1,600 | 54,000,000 | |
1998 | 1,600 | 57,000,000 | |
1999 | 1,600 | 61,000,000 | |
G2 Mega Top/Sporty | 1997 | 1,600 | 56,000,000 |
1998 | 1,600 | 60,000,000 | |
1999 | 1,600 | 64,000,000 | |
Grand Max | |||
1.3 D | 2008 | 1,300 | 90,000,000 |
1.5 D | 2008 | 1,300 | 97,000,000 |
1.5 D Optima | 2008 | 1,300 | 102,000,000 |
Sirion | |||
M/T | 2007 | 1,300 | 105,000,000 |
M/T | 2008 | 1,300 | 110,000,000 |
A/T | 2007 | 1,300 | 108,000,000 |
A/T | 2008 | 1,300 | 113,000,000 |
Taft | |||
GT 4x4 independent | 1996 | 2,800 | 80,000,000 |
1997 | 2,800 | 85,000,000 | |
1998 | 2,800 | 90,000,000 | |
Rocky 4x4 Independent | 1996 | 2,800 | 88,000,000 |
1997 | 2,800 | 93,000,000 | |
1998 | 2,800 | 98,000,000 | |
Taruna | |||
CL 1.6 | 2000 | 1,600 | 72,000,000 |
2001 | 1,600 | 77,000,000 | |
2002 | 1,600 | 82,000,000 | |
CX 1.6 | 2000 | 1,600 | 75,000,000 |
2001 | 1,600 | 80,000,000 | |
2002 | 1,600 | 85,000,000 | |
CSX 1.6 | 2000 | 1,600 | 82,000,000 |
2001 | 1,600 | 87,000,000 | |
CSX EFI 1.6 | 2002 | 1,600 | 90,000,000 |
CSR EFI 1.6 | 2000 | 1,600 | 80,000,000 |
2001 | 1,600 | 85,000,000 | |
2002 | 1,600 | 90,000,000 | |
2003 | 1,600 | 95,000,000 | |
FX 1.6 | 2002 | 1,600 | 82,000,000 |
2003 | 1,600 | 87,000,000 | |
FGX 1.6 | 2001 | 1,600 | 85,000,000 |
2002 | 1,600 | 90,000,000 | |
2003 | 1,600 | 95,000,000 | |
FGZ 1.6 EFI | 2001 | 1,600 | 87,000,000 |
2002 | 1,600 | 92,000,000 | |
2003 | 1,600 | 97,000,000 | |
FGZ 1.6 EFI Grande | 2002 | 1,600 | 97,000,000 |
2003 | 1,600 | 102,000,000 | |
CL1.5 EFI | 2003 | 1,600 | 85,000,000 |
2004 | 1,500 | 90,000,000 | |
CX 1,5 EFI | 2003 | 1,500 | 87,000,000 |
2004 | 1,500 | 92,000,000 | |
CSX 1.5 EFI | 2003 | 1,500 | 92,000,000 |
2004 | 1,500 | 97,000,000 | |
FL 1.5 EFI | 2002 | 1,500 | 77,000,000 |
2003 | 1,500 | 82,000,000 | |
2004 | 1,500 | 87,000,000 | |
2005 | 1,500 | 92,000,000 | |
FL 1.5 EFI Plus | 2003 | 1,500 | 87,000,000 |
2004 | 1,500 | 92,000,000 | |
FX 1.5 EFI | 2003 | 1,500 | 89,000,000 |
2004 | 1,500 | 94,000,000 | |
FX 1.5 EFI Plus | 2004 | 1,500 | 100,000,000 |
FGX 1.5 EFI | 2003 | 1,500 | 95,000,000 |
2004 | 1,500 | 100,000,000 | |
OXXY CX | 2005 | 1,500 | 105,000,000 |
OXXY FX | 2005 | 1,500 | 108,000,000 |
OXXYCSX | 2005 | 1,500 | 113,000,000 |
2006 | 1,500 | 118,000,000 | |
OXXY FGX | 2005 | 1,500 | 118,000,000 |
2006 | 1,500 | 123,000,000 | |
Terios | |||
TS M/T | 2007 | 1,500 | 130,000,000 |
2008 | 1,500 | 140,000,000 | |
TX M/T | 2007 | 1,500 | 150,000,000 |
2008 | 1,500 | 160,000,000 | |
TX A/T | 2007 | 1,500 | 155,000,000 |
2008 | 1,500 | 165,000,000 | |
Xenia | |||
1.0 Mi | 2004 | 1,000 | 79,000,000 |
2005 | 1,000 | 83,000,000 | |
1.0 Li Deluxe | 2004 | 1,000 | 87,000,000 |
2005 | 1,000 | 91,000,000 | |
2006 | 1,000 | 95,000,000 | |
1.0 Li Plus | 2004 | 1,000 | 90,000,000 |
2005 | 1,000 | 94,000,000 | |
2006 | 1,000 | 98,000,000 | |
1.3 Xi | 2004 | 1,300 | 89,000,000 |
2005 | 1,300 | 92,000,000 | |
2006 | 1,300 | 95,000,000 | |
1.3 Xi Sporty | 2004 | 1,300 | 94,000,000 |
2005 | 1,300 | 97,000,000 | |
1.3 Xi Family | 2004 | 1,300 | 91,000,000 |
2005 | 1,300 | 94,000,000 | |
2006 | 1,300 | 97,000,000 | |
1.3 Li Sporty | 2004 | 1,300 | 92,000,000 |
2005 | 1,300 | 95,000,000 | |
2006 | 1,300 | 98,000,000 | |
1.0 Li VVT-i | 2006 | 1,000 | 104,000,000 |
2007 | 1,000 | 107,000,000 | |
2008 | 1,000 | 112,000,000 | |
1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | 1,000 | 102,000,000 |
2007 | 1,000 | 104,000,000 | |
2008 | 1,000 | 109,000,000 | |
1.3 Li Family VVT-i | 2006 | 1,300 | 110,000,000 |
2007 | 1,300 | 114,000,000 | |
2008 | 1,300 | 118,000,000 | |
1.3 Xi VVT-i | 2006 | 1,300 | 114,000,000 |
2007 | 1,300 | 117,000,000 | |
2008 | 1,300 | 120,000,000 |
Selasa, 22 Desember 2009
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS DAIHATSU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar